使用了單片機和專用軟件,實現了智能控制具有兩路可分別獨立設置定時的輸出控制四種工作模式選擇—純光控,光控+定時,通用,調試過充、過放、電子短路、過載保護、獨特的防反接保護串聯式PWM充電主電路,準確放電控制工業級芯片, LED顯示及設置,一鍵式操作控制器電路板經過進口APL三防漆處理,防潮性能好模糊控制自動識別并按實際修正天黑至天亮整個黑夜的時間段
應用領域:太陽能直流路燈,太陽能庭院燈等太陽能照明系統 ■技術指標:(注:兩路負載輸出**大值之和等于額定電流)型號 | SDPC-5I2L | SDPC-10I2L | SDPC-15I2L | SDPC-20I2L |
總額定充電電流 | 5A | 10A | 15A | 20A |
總額定負載電流 | 5A | 10A | 15A | 20A |
系統電壓 | □12V; □24V/12V AUTO; | |||
過載、短路保護 | 1.25倍額定電流60秒.1.5倍額定電流5秒時過載保護動作.≥3倍額定電流短路保護動作 | |||
空載損耗 | ≤6 mA | |||
充電回路壓降 | 不大于0.26V | |||
放電回路壓降 | 不大于0.15V | |||
超壓保護 | 17V,×2/24V; | |||
工作溫度 | 工業級:-35℃至+55℃(后綴I); | |||
提升充電電壓 | 14.6V;×2/24V; (維持時間:10min)(僅當出現過放電時調用) | |||
直充充電電壓 | 14.4V; ×2/24V; (維持時間:10min) | |||
浮充 | 13.6V; ×2/24V;(維持時間:直至降到充電返回電壓動作) | |||
充電返回電壓 | 13.2v; ×2/24V; | |||
溫度補償 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充電返回電壓補償); | |||
欠壓電壓 | 12.0V; ×2/24V; | |||
過放電壓 | 11.1V-放電率補償修正的初始過放電壓(空載電壓); ×2/24V; | |||
過放返回電壓 | 12.6V;×2/24V; | |||
控制方式 | 充電為PWM脈寬調制 |
成都恒達合力能源科技有限責任公司
胡輝
18080372520